Horario e itinerario Jueves Santo 2026
Itinerario
Salida del Colegio de la Compañía de María Orden de Nuestra Señora, San Leonardo, González Garbín, Plaza San Sebastián, Puerta Purchena, Plaza Manuel Pérez García, Tiendas, Virgen de la Soledad, Plaza Flores, Plácido Langle, Plaza San Pedro, Ricardos, Paseo de Almería, General Tamayo, Plaza Virgen del Mar, Lucano, Trajano, Eduardo Pérez, Plaza de la Catedral, Acción de gracias en la S.A.I. Catedral de la Encarnación, Cervantes, Plaza de la Administración Vieja, Mariana, Jovellanos, Real, Plaza San Pedro, Ricardos, Paseo de Almería, Navarro Rodrigo, Obispo Orberá, RECOGIDA en el Colegio de la Compañía de María Orden de Nuestra Señora.
Salida: 19:00 horas. Compañía de María O.D.N.
Entrada Carrera Oficial: 20:30 horas.
Cruz de guía en puerta de la Catedral: 21:30 horas.
Recogida templo Cruz de guía: 23:10 horas. Compañía de María O.D.N.
Horario detallado
| Localización | Cruz de Guía | Paso de Cristo | Paso de Virgen |
|---|---|---|---|
| SALIDA (Compañía de María) | 19:00 | 19:15 | 19:32 |
| Plaza de San Sebastián | 19:23 | 19:38 | 19:57 |
| Puerta Purchena | 19:33 | 19:49 | 20:06 |
| Iglesia de Santiago Apostol (C/Tiendas) | 19:45 | 20:02 | 20:19 |
| Virgen de la Soledad esq. Pz, Flores | 19:48 | 20:06 | 20:23 |
| Pz. San Pedro esq. Floridablanca | 20:00 | 20:16 | 20:33 |
| Paseo de Almería esq. Navarro Rodrigo | 20:13 | 20:30 | 20:48 |
| Entrada Carrera Oficial Paseo de Almería | 20:30 | 20:48 | 21:05 |
| Paseo de Almería esq. Poeta Villaespesa | 20:37 | 20:54 | 21:12 |
| Paseo de Almería esq. General Tamayo | 20:42 | 21:00 | 21:17 |
| General Tamayo esq. Arapiles | 20:46 | 21:04 | 21:22 |
| Escuela de Artes | 20:51 | 21:10 | 21:28 |
| Santuario Virgen del Mar | 20:56 | 21:14 | 21:32 |
| Pz. Virgen del Mar esq. Gravina | 21:00 | 21:18 | 21:36 |
| Plaza Virgen del Mar esq. Seneca | 21:04 | 21:22 | 21:40 |
| Lucano esq. Trajano | 21:11 | 21:29 | 21:47 |
| Trajano esq. Real | 21:18 | 21:36 | 21:55 |
| Eduardo Pérez solar Estudiantes | 21:24 | 21:43 | 22:02 |
| Eduardo Pérez esq. Plaza de la Catedral | 21:30 | 21:49 | 22:08 |
| Estación de Penitencia S.A.I. Catedral (salida C.O.) | 21:35 | 21:57 | 22:19 |
| Pz. Catedral esq. Cervantes | 21:42 | 22:02 | 22:22 |
| Administración Vieja esq. Mariana | 22:05 | 22:21 | 22:37 |
| Mariana esq. Jovellanos | 22:16 | 22:31 | 22:46 |
| Real esq. Floridablanca | 22:27 | 22:42 | 22:57 |
| Ricardos puerta lateral San Pedro | 22:34 | 22:49 | 23:04 |
| Paseo de Almería esq. Navarro Rodrigo | 22:43 | 22:58 | 23:13 |
| Obispo Orberá esq. Navarro Rodrigo | 23:00 | 23:18 | 23:36 |
| RECOGIDA (Compañía de María) | 23:10 | 23:30 | 23:50 |
| SALIDA (Compañía de María) | ||
|---|---|---|
| CRUZ | CRISTO | VIRGEN |
| 19:00 | 19:15 | 19:32 |
| Plaza de San Sebastián | ||
|---|---|---|
| CRUZ | CRISTO | VIRGEN |
| 19:23 | 19:38 | 19:57 |
| Puerta Purchena | ||
|---|---|---|
| CRUZ | CRISTO | VIRGEN |
| 19:33 | 19:49 | 20:06 |
| Iglesia de Santiago Apostol (C/Tiendas) | ||
|---|---|---|
| CRUZ | CRISTO | VIRGEN |
| 19:45 | 20:02 | 20:19 |
| Virgen de la Soledad esq. Pz, Flores | ||
|---|---|---|
| CRUZ | CRISTO | VIRGEN |
| 19:48 | 20:06 | 20:23 |
| Pz. San Pedro esq. Floridablanca | ||
|---|---|---|
| CRUZ | CRISTO | VIRGEN |
| 20:00 | 20:16 | 20:33 |
| Paseo de Almería esq. Navarro Rodrigo | ||
|---|---|---|
| CRUZ | CRISTO | VIRGEN |
| 20:13 | 20:30 | 20:48 |
| Entrada Carrera Oficial Paseo de Almería | ||
|---|---|---|
| CRUZ | CRISTO | VIRGEN |
| 20:30 | 20:48 | 21:05 |
| Paseo de Almería esq. Poeta Villaespesa | ||
|---|---|---|
| CRUZ | CRISTO | VIRGEN |
| 20:37 | 20:54 | 21:12 |
| Paseo de Almería esq. General Tamayo | ||
|---|---|---|
| CRUZ | CRISTO | VIRGEN |
| 20:42 | 21:00 | 21:17 |
| General Tamayo esq. Arapiles | ||
|---|---|---|
| CRUZ | CRISTO | VIRGEN |
| 20:46 | 21:04 | 21:22 |
| Escuela de Artes | ||
|---|---|---|
| CRUZ | CRISTO | VIRGEN |
| 20:51 | 21:10 | 21:28 |
| Santuario Virgen del Mar | ||
|---|---|---|
| CRUZ | CRISTO | VIRGEN |
| 20:56 | 21:14 | 21:32 |
| Pz. Virgen del Mar esq. Gravina | ||
|---|---|---|
| CRUZ | CRISTO | VIRGEN |
| 21:00 | 21:18 | 21:36 |
| Plaza Virgen del Mar esq. Seneca | ||
|---|---|---|
| CRUZ | CRISTO | VIRGEN |
| 21:04 | 21:22 | 21:40 |
| Lucano esq. Trajano | ||
|---|---|---|
| CRUZ | CRISTO | VIRGEN |
| 21:11 | 21:29 | 21:47 |
| Trajano esq. Real | ||
|---|---|---|
| CRUZ | CRISTO | VIRGEN |
| 21:18 | 21:36 | 21:55 |
| Eduardo Pérez solar Estudiantes | ||
|---|---|---|
| CRUZ | CRISTO | VIRGEN |
| 21:24 | 21:43 | 22:02 |
| Eduardo Pérez esq. Plaza de la Catedral | ||
|---|---|---|
| CRUZ | CRISTO | VIRGEN |
| 21:30 | 21:49 | 22:08 |
| Estación de Penitencia S.A.I. Catedral (salida C.O.) | ||
|---|---|---|
| CRUZ | CRISTO | VIRGEN |
| 21:35 | 21:57 | 22:19 |
| Pz. Catedral esq. Cervantes | ||
|---|---|---|
| CRUZ | CRISTO | VIRGEN |
| 21:42 | 22:02 | 22:22 |
| Administración Vieja esq. Mariana | ||
|---|---|---|
| CRUZ | CRISTO | VIRGEN |
| 22:05 | 22:21 | 22:37 |
| Mariana esq. Jovellanos | ||
|---|---|---|
| CRUZ | CRISTO | VIRGEN |
| 22:16 | 22:31 | 22:46 |
| Real esq. Floridablanca | ||
|---|---|---|
| CRUZ | CRISTO | VIRGEN |
| 22:27 | 22:42 | 22:57 |
| Ricardos puerta lateral San Pedro | ||
|---|---|---|
| CRUZ | CRISTO | VIRGEN |
| 22:34 | 22:49 | 23:04 |
| Paseo de Almería esq. Navarro Rodrigo | ||
|---|---|---|
| CRUZ | CRISTO | VIRGEN |
| 22:43 | 22:58 | 23:13 |
| Obispo Orberá esq. Navarro Rodrigo | ||
|---|---|---|
| CRUZ | CRISTO | VIRGEN |
| 23:00 | 23:18 | 23:36 |
| RECOGIDA (Compañía de María) | ||
|---|---|---|
| CRUZ | CRISTO | VIRGEN |
| 23:10 | 23:30 | 23:50 |
